Web novela de:
Felipe Vieira
Com Ezel Lemos
META: 18 PONTOS
Estreia: 16 de Setembro de 2024
Término: 24 de Dezembro de 2024
43 capítulos
Semana 01: 16/09 a 19/09/2024 = 58 | 61 | 39 | ## = 52,6
Semana 02: 23/09 a 26/09/2024 = 18 | 21 | 18 | ## = 19,0
Semana 03: 30/09 a 03/10/2024 = 14 | 36 | 60 | ## = 36,6
Semana 04: 07/10 a 11/10/2024 = 13 | 36 | 16 | 39 = 26,0
Semana 05: 14/10 a 17/10/2024 = 12 | 21 | 15 | ### = 16,0
Semana 06: 21/10 a 24/10/2024 = 11 | 18 | ## | ## = 14,5
Semana 07: 28/10 a 01/11/2024 = 09 | 28 | ## | 23 = 20,0
Semana 08: 11/11 a 14/11/2024 = 24 | ## | ## | 49 = 36,5
Semana 09: 18/11 a 23/11/2024 = 20 | ## | ## | 18 = 19,0
Semana 10: 25/11 a 30/11/2024 = 43 | 98 | 83 | 74 = 74,5
Semana 11: 02/12 a 06/12/2024 = ## | ## | 30 | 40 = 35,0
Semana 12: 09/12 a 15/12/2024 = 18 | 24 | ## | 59 = 33,6
Semana 13: 17/12 a 20/12/2024 = 21 | 65 | 83 | 68 = 59,2
Semana 14: 21/12 a 24/12/2024 = 80 | 48 | 43 | ## = 85,5
MÉDIA GERAL: 37.71
Novela da web por:
Andie Araújo
META: 18 PONTOS
Estreia: 27 de Maio de 2024
Término: 2 de agosto de 2024
42 capítulos
Semana 01: 27/05 a 31/05/2024 = 36 | 40 | 43 | 47 | 40 = 41,2
Semana 02: 03/06 a 07/06/2024 = 55 | 59 | 56 | 44 | 40 = 50,8
Semana 03: 10/06 a 14/06/2024 = 27 | 20 | 42 | 40 | 35 = 32,8
Semana 04: 17/06 a 21/06/2024 = 35 | 32 | 22 | 58 | 16 = 32,6
Semana 05: 24/06 a 28/06/2024 = 62 | 54 | 52 | 43 | 21 = 46,4
Semana 06: 01/07 a 05/07/2024 = 18 | 28 | 24 | 29 | 35 = 26,8
Semana 07: 08/07 a 12/07/2024 = 80 | 88 | 72 | ## | ## = 80,0
Semana 08: 15/07 a 19/07/2024 = 75 | # | 64 | ## | 24 = 54,3
Semana 09: 22/07 a 26/07/2024 =12 | ## | 12 | ## | 11 = 11,6
Semana 10: 29/07 a 02/08/2024 = 19 | ## | 11 | ## | 29 = 19,6
MÉDIA GERAL: 39,61
Web novela de:
Rodrigo Souza
META: 18 PONTOS
Estreia: 25 de Março de 2024
Término: 24 de Maio de 2024
27 capítulos
Semana 01: 25/03 a 29/03/2024 = 287 | 284 | 128= 233,0
Semana 02: 01/04 a 05/04/2024 = 70 | 125 | 126 = 107,0
Semana 03: 08/04 a 12/04/2024 = 55 | 49 | 87 = 063,6
Semana 04: 15/04 a 19/04/2024 = 53 | 44 | 155 = 084,0
Semana 05: 22/04 a 26/04/2024 = 29 | 67 | 47 = 047,6
Semana 06: 29/04 a 03/05/2024 = 51 | 46 | 40 = 045,6
Semana 07: 06/05 a 10/05/2024 = 51 | 50 | 49 = 050,0
Semana 08: 13/05 a 17/05//2024 = 91 | 44 | 46 = 060,3
Semana 09: 20/05 a 24/05/2024 = 89 | 136 | 137 = 120,6
MÉDIA GERAL: 90.18
Web novela de:
Luan Maciel
META: 18 PONTOS
Estreia: 29 de Janeiro de 2024
Término: 01 de Abril de 2024
40 capítulos
Semana 01: 29/01 a 20/02/2024 = 77 | 24 | 22 | 20 | 24 = 33,4
Semana 02: 05/02 a 09/02/2024 = 16 | 15 | 15 | 14 | 16 = 15,2
Semana 03: 12/02 a 16/02/2024 = 15 | 16 | 14 | 17 | 19 = 16,2
Semana 04: 19/02 a 23/02/2024 = 18 | 14 | 15 | 12 | 18 = 15,4
Semana 05: 26/02 a 01/03/2024 = 22 | 12 | 16 | 12 | 10 = 14,4
Semana 06: 04/03 a 08/03/2024 = 14 | 18 | 18 | 15 | 24 = 17,8
Semana 07: 11/03 a 15/03/2024 = 11 | 12 | 20 | 16 | ## = 14,7
Semana 08: 18/03 a 22/03/2024 = 14 | 14 | ## | ## | 12 = 13,3
Semana 09: 25/03 a 29/03/2024 = 134 | # | 132 | # | ## = 133
Semana 10: 01/04 a 05/04/2024 = 55 | ## | ## | ## | ## = 55,0
MÉDIA GERAL: 32.00

Web novela de:
Ricky Nascimento
META: 16 PONTOS
Estreia: 02 de Outubro de 2023
Término: 24 de Novembro de 2023
20 | 25 capítulos (previsão)
Semana 01: 02/10 a 06/10/2023 = 54 | 36| 14 | 17 | 13 = 26,8
Semana 02: 09/10 a 13/10/2023 = 20 | 24 | 41 | 33 | 63 = 36,2
Semana 03: 16/10 a 20/10/2023 = 21 | 15 | 08 | 09 | 29 = 16,4
Semana 04: 23/10 a 27/10/2023 = 14 | 17 | 15 | ## | ## = 15,3
Semana 05: 30/10 a 03/11/2023 = 164 | 54 | ## | ## | ## =
Semana 06: 06/11 a 10/11/2023 = ## | ## | ## | ## | ## = ##
Semana 07: 13/11 a 17/11/2023 = ## | 31 | ** | ** | ** = **
Semana 08: 20/11 a 24/11/2023 = ** | ** | ** | ** | ** = **
MÉDIA GERAL: **.**
(CANCELADA)
Web novela de:
Felipe Vieira e Gabriel Barros
META: 16 PONTOS
Estreia: 31 de Julho de 2023
Término: 29 de Setembro de 2023
40 capítulos
Semana 01: 31/07 a 05/08/2023 = 80 | 52 | 25 | 42 | 42 | 31 = 45,3
Semana 02: 07/08 a 12/08/2023 = 46 | 21 | 16 | 19 | 26 | ## = 25,6
Semana 03: 14/08 a 19/08/2023 = 23 | 21 | 19 | 15 | 26 | ## = 20,8
Semana 04: 21/08 a 26/08/2023 = ## | 23 | 09 | 14 | ## | ## = 15,3
Semana 05: 28/08 a 02/09/2023 = 30 | ## | ## | ## | ## | ## = 30,0
Semana 06: 04/09 a 09/09/2023 = 15 | 16 | 28 | 17 | 22 | ## = 19,6
Semana 07: 11/09 a 16/09/2023 = 21 | 18 | 12 | 35 | 33 | ## = 23,8
Semana 08: 18/09 a 23/09/2023 = 22 | 36 | 39 | 14 | 18 | ## = 25,8
Semana 09: 25/09 a 30/09/2023 = 46 | 15 | 06 | 14 | 61 | ## = 28,4
MÉDIA GERAL: 26.06

Web novela de:
Selma Dumont
META: 16 PONTOS
Estreia: 05 de Junho de 2023
Término: 27 de Julho de 2023
35 capítulos
Semana 01: 05/06 a 09/06/2022 = 69 | 38 | 39 | 39 | 31 = 43,2
Semana 02: 12/06 a 16/06/2022 = 31 | 35 | 28 | 33 | 24 = 30,2
Semana 03: 19/06 a 23/06/2023 = 23 | 28 | ## | 50 | 57 = 39,5
Semana 04: 26/06 a 30/06/2023 = 43 | 23 | 32 | 44 | 31 = 34,6
Semana 05: 03/07 a 07/07/2022 = 69 | 58 | ## | 84 | 51 = 65,5
Semana 06: 10/07 a 14/07/2023 = ## | 60 | 59 | 50 | 49 = 54,5
Semana 07: 17/07 a 21/07/2023 = 81 | 50 | 51 | 65 | 36 = 56,6
Semana 08: 24/07 a 27/07/2023 = 63 | 37 | ## | 108 | ## = 69,3
MÉDIA GERAL: 47.69
Uma web novela de:
Luan Maciel
META: 14 PONTOS
Estreia: 24 de Abril de 2023
Término: 09 de Junho de 2023
35 Capítulos
Semana 01: 24/04 a 28/04/2023 = 45 | 34 | 28 | 22 | 36 = 33,0
Semana 02: 01/05 a 05/05/2023 = 15 | 28 | 32 | 12 | 29 = 23,0
Semana 03: 08/05 a 12/05/2023 = 18 | 14 | 21 | 13 | 28 = 18,8
Semana 04: 15/05 a 19/05/2023 = 32 | 31 | 22 | 26 | 23 = 26,8
Semana 05: 22/05 a 26/05/2023 = 16 | 16 | 20 | 17 | 16 = 20,4
Semana 06: 29/05 a 02/06/2023 = 26 | 16 | ## | 19 | 31 = 23,0
Semana 07: 05/06 a 09/06/2023 = 17 | ## | ## | 27 | 20 = 21,3
Semana 08: 12/06 a 16/06/2023 = 23 | 22 | 44 | ## | ## = 29,6
MÉDIA GERAL: 24.50
Ezel Lemos
META: 14 PONTOS
Estreia: 06 de Março de 2023
Término: 21 de Abril de 2023
35 capítulos
Semana 01: 06/03 a 10/03/2023 = 21 | 15 | 13 | 08 | 12 = 13,8
Semana 02: 13/03 a 17/03/2023 = 06 | 08 | 07 | 10 | 07 = 07,6
Semana 03: 20/03 a 24/03/2023 = 08 | 12 | 09 | 10 | 11 = 10,0
Semana 04: 27/03 a 31/03/2023 = 09 | 10 | 11 | 08 | 11 = 09,8
Semana 05: 03/04 a 07/04/2023 = 12 | 14 | 16 | 17 | 16 = 15,0
Semana 06: 10/04 a 14/04/2023 = 16 | 21 | 17 | 11 | 18 = 16,6
Semana 07: 17/04 a 21/04/2023 = 20 | 29 | 19 | 23 | 26 = 23,4
Uma web novela de:
Weverth Marques
META: 14 PONTOS
Estreia: 06 de Fevereiro de 2023
Término: 03 de Março de 2023
19 capítulos
Semana 01: 06/02 a 10/02/2023 = 13 | 07 | 07 | 07 | 09 = 08,6
Semana 02: 13/02 a 17/02/2023 = 09 | 07 | 09 | 06 | 10 = 08,2
Semana 03: 20/02 a 24/02/2023 = 06 | 14 | 06 | 07 | 08 = 08,2
Semana 04: 27/02 a 03/03/2023 = 08 | 07 | 08 | 21 | ## = 11,0
Uma web novela de:
Felipe Vilim
META: 14 PONTOS
Estreia: 17 de Outubro de 2022
Término: 03 de Fevereiro de 2023
40 Capítulos (Parte 1 - 17/10 a 09/12/2022)
Semana 01: 17/10 a 21/10/2022 = 39 | 26 | 25 | 27 | 18 = 27,0
Semana 02: 24/10 a 28/10/2022 = 29 | 24 | 23 | 21 |18 = 23,0
Semana 03: 31/10 a 04/11/2022 = 18| 37 | 19 | 33 | 26 = 26,6
Semana 04: 07/11 a 11/11/2022 = 21 | 23 | 21 | 19 | 34 = 23,6
Semana 05: 14/11 a 18/11/2022 = 20 | 20 | 19 | 35 | 18 = 22,4
Semana 06: 21/11 a 25/11/2022 = 38 | 48 | 30 | 35 | 28 = 35,8
Semana 07: 28/11 a 02/12/2022 = 30 | 27 | 28 | 20 | 21 = 25,2
Semana 08: 05/12 a 09/12/2022 = 28 | 27 | 21 | 20 | 30 = 25,2
15 capítulos (Parte 2 - 16/01 a 03/02/2023)
Semana 09: 16/01 a 20/01/2023 = 37 | 28 | 19 | 24 | 13 = 24,2
Semana 10: 23/01 a 27/01/2023 = 28 | 15 | 17 | 14 | 24 = 19,6
Semana 11: 30/01 a 03/02/2023 = 25 | 19 | 23 | 32 | 48 = 29,4
MÉDIA GERAL: 25.63
Uma web novela de:
Felipe Vieira(Até o capítulo 50) e Diego Silva
META: 10 PONTOS
Estreia: 16 de Maio de 2022
Término: 12 de setembro de 2022
33 Capítulos (Parte 1 - 16/05 a 25/06)
Semana 01: 16/05 a 21/05/2022 = 19 | 13 | 11 | 08 | 05 | 06 = 10.3
Semana 02: 23/05 a 28/05/2022 = 07 | 04 | 05 | 07 | 05 | 06 = 05.6
Semana 03: 30/05 a 04/06/2022 = 04 | 06 | 04 | 05 | 10 | 09 = 06.3
Semana 04: 06/06 a 11/06/2022 = 06 | 12 | 08 | 11 | 05 | 06 = 08.0
Semana 05: 13/06 a 18/06/2022 = 07 | 10 | 05 | 06 | 06 | 15 = 08.1
Semana 06: 20/06 a 25/06/2022 = 10 | 07 | 06 | ## | ## | ## = 7,6
27 Capítulos (Parte 2 - 28/07 a 12/09)
Semana 07: 28/07 a 30/07/2022 = |##| ##| ##| 14 | 17 |16 = 15,6
Semana 08: 01/08 a 06/08/2022 = 17 | 12 | 09 | 14 | 11 | 07 = 11.6
Semana 09: 08/08 a 13/08/2022 = 17 | 16 | 10 | ## | ## | ## = 14,3
Semana 10: 15/08 a 20/08/2022 = 16 | 18 | 16 | 20 | ## | ## = 17,5
Semana 11: 22/08 a 27/082022 = 16 | ## | ## | 16 | ## | 11 = 14,3
Semana 12 : 29/08 a 03/09/2022 = 15 | 08 | ## | ## | 16 | ## = 13,0
Semana 13: 05/09 a 10/09/2022 = 10 | 11 | ## | 16 | ## | ## = 12,3
Semana 14: 12/09 a 16/09/2022 = 11 | 14 | ## | ## | ## | ##= 12,5
MÉDIA GERAL: 11.21
Web novela de:
Diego Silva
META: 14 PONTOS
Estreia: 04 de Julho de 2022
Término: 27 de Julho de 2022
21 Capítulos
Semana 01: 04/07 a 09/07/2022 = 24 | 17 | 24 | 16 | 18 | 12 = 18,5
Semana 02: 11/07 a 16/07/2022 = 26 | 27 | 20 | 19 | 20 | 18 = 21,6
Semana 03: 18/07 a 23/07/2022 = 25 | 17 | 19 | 22 | 22 | 23 = 21,3
Semana 04: 25/07 a 27/07/2022 = 20 | 28 | 34 | ## | ## | ## = 27,3
MÉDIA GERAL: 22.20
Semana 02: 12/07 a 16/07/2021 = 08 | 12 | 12 | 09 | 07 = 09.6
Semana 03: 19/07 a 23/07/2021 = 10 | 10 | 08 | 11 | 09 = 09.6
Semana 04: 26/07 a 30/07/2021 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.6
Semana 05: 02/08 a 06/08/2021 = 11 | 13 | 11 | ?? | ?? = ??.?
Semana 06: 09/08 a 13/08/2021 = 10 | 11 | 13 | 12 | 11 = 11.4
Semana 07: 16/08 a 20/08/2021 = 09 | 10 | 09 | 10 | 08 = 09.2
Semana 09: 30/08 a 03/09/2021 = 14 | 15 | 12 | 15 | 15 = 14.2
Semana 03: 01/06 a 05/06/2020 = 28 | 25 | 26 | 24 | 24 = 25.4
Semana 04: 08/06 a 12/06/2020 = 24 | 23 | 24 | ## | 31 = 25.5
Semana 02: 13/04 a 17/04/2020 = 31 | 32 | 32 | 34 | 35 = 32.8
Semana 03: 20/04 a 24/04/2020 = 32 | 32 | 30 | 32 | 33 = 31.8
Semana 04: 27/04 a 01/05/2020 = 33 | 33 | 34 | 33 | 33 = 33.2
Semana 06: 11/05 a 13/05/2020 = 34 | 39 | 43 | ## | ## = 38.7
Semana 02: 17/02 a 21/02/2020 = 31 | 29 | 29 | 29 | 29 = 29.4
Semana 03: 24/02 a 28/02/2020 = 30 | 29 | 29 | 29 | 29 = 29.2
Semana 04: 02/03 a 06/03/2020 = 30 | 29 | 28 | 30 | 30 = 29.4
Semana 05: 09/03 a 13/03/2020 = 31 | 30 | 30 | 30 | 30 = 30.2
Semana 06: 16/03 a 20/03/2020 = 29 | 28 | 28 | 30 | 28 = 28.6
Semana 07: 23/03 a 27/03/2020 = 30 | ## | 30 | 31 | 29 = 30.0
Semana 03: 27/01 a 31/01/2020 = 31 | 31 | 28 | 32 | 30 = 30.4
Semana 04: 03/02 a 07/02/2020 = 30 | 29 | 28 | 30 | 31 = 29.6
Semana 02: 18/11 a 22/11/2019 = 36 | 30 | 26 | 28 | 30 = 30.0
Semana 05: 09/12 a 09/12/2019 = 36 | ## | ## | ## | ## = 36.0
Semana 03: 28/10 a 01/11/2019 = 19 | 12 | 12 | 22 | 15 = 16.0
Semana 04: 26/08 a 30/08/2019 = 82 | ## | 86 | 90 | ## = 86.0
Semana 05: 02/09 a 06/09/2019 = 111 | ## | 112 | 119 | 93 = 108.8
Semana 06: 09/09 a 1/09/2019 = 120 | ## | 112 | ## | ## = 116.0
Semana 03: 29/04 a 03/05/2019 = ## | 20 | 30 | 25 | 25 = 25.0
Semana 05: 13/05 a 17/05/2019 = 16 | 15 | 17 | 25 | 26 = 19.8
Semana 06: 20/05 a 24/05/2019 = 16 | 25 | 24 | 14 | 36 = 23.0
Semana 07: 27/05 a 28/05/2019 = 29 | 26 | ## | ## | ## = 27.5
Semana 03: 25/03 a 30/03/2019 = 21 | 36 | 67 | 43 | 31 | 32 = 28.5
Semana 05: 08/04 a 13/04/2019 = 28 | 19 | ## | 32 | ## | 57 = 34.0
Semana 10: 06/08 a 08/08/2018 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
MÉDIA GERAL: 18.71
Semana 06: 30/04 a 04/05/2018 = 12 | ## | 24 | ## | 34 = 23.3
MÉDIA GERAL: 15.13
Obrigado pelo seu comentário!