
Uma web novela de:
Jonny Nacimento
META: 10 PONTOS
Estreia: 07 de Novembro de 2022
Término: 23 de Dezembro de 2022
20 Capítulos (Parte 1)
Semana 01: 07/11 a 11/11/2022 = 25 | 14 | 11 | 15 | 08 = 14,6
Semana 02: 14/11 a 18/11/2022 = 13 | 11 | 18 | 16 | 22 = 16,0
Semana 03: 21/11 a 25/11/2022 = 13 | 11 | 17 | 10 | 09 = 12,0
Semana 04: 28/11 a 02/12/2022 = 12 | 15 | 14 | 18 | 15 = 14,8
MÉDIA GERAL: 14.35

Uma web novela de:
Gabriel Barros
META: 10 PONTOS
Estréia: 18 de Julho de 2022
Término: 04 de Outubro de 2022
55 Capítulos
Semana 01: 18/07 a 22/05/2022 = 12 | 13 | 14 | 12 | 05 = 11,2
Semana 02: 25/07 a 29/07/2022 = 11 | 11 | 09 | 10 | 13 = 10,8
Semana 03: 01/08 a 05/08/2022 = 15 | 09 | 07 | 09 | 10 = 10,0
Semana 04: 08/08 a 12/08/2022 = 11 | 09 | 07 | 12 | 11 = 10,0
Semana 05: 15/08 a 19/08/2022 = 09 | 14 | 14 | 09 | 12 = 11,6
Semana 06: 22/08 a 26/08/2022 = 09 | 14 | 11 | 09 | 09 = 10,4
Semana 07: 29/08 a 02/09/2022 = 10 | 13 | 10 | 11 | 07 = 10,2
Semana 08: 05/09 a 09/09/2022 = 15 | 14 | 17 | 13 | ## = 14,8
Semana 09: 12/09 a 16/09/2022 = 10 | 07 | 07 | 09 | 17 = 10,0
Semana 10: 19/09 a 23/09/2022 = ## | ## | 11 | 12 | 13 = 12,0
Semana 11: 26/09 a 30/09/2022 = 16 | 29 | 25 | 14| 27 = 22,2
Semana 12: 03/10 a 07/10/2022 = 16 | 25 | ##| ## | ## = 20,5
MÉDIA GERAL: 12,80

Uma web novela de:
Crisley Martins
META: 09 PONTOS
Estreia: 16 de Maio de 2022
Término: 15 de Julho de 2022
45 Capítulos
Semana 01: 16/05 a 20/05/2022 = 14 | 13 | 10 | 06 | 03 = 9.6
Semana 02: 23/05 a 28/05/2022 = 02 | 02 | 05 | 03 |## | 03 = 3.0
Semana 03: 30/05 a 03/06/2022 = 02 | 02 | 01 | 01 | 01 = 1.4
Semana 04: 06/06 a 10/06/2022 = 02 | 03 | 05 | 03 | 03 = 3.2
Semana 05: 13/06 a 17/06/2022 = 07 | 09 | 06 | 05 | 05 = 6.4
Semana 06: 20/06 a 24/06/2022 = 08 | 03 | 06 | 03 | 05 = 5.0
Semana 07: 27/06 a 01/07/2022 = 09 | 08 | 05 | 03 | 15 = 8.0
Semana 08: 04/07 a 08/07/2022 = 15 | 11 | 11 | 10 | 07 = 10,8
Semana 09: 11/07 a 15/07/2022 = 12 | 20 | 14 | 19 | 18 = 16,6
MÉDIA GERAL: 07.10

Uma novela de
Pedro HenriqueEstréia: 14 de Outubro de 2019
Término: 19 de Novembro de 2019
Semana 01: 14/10 a 18/10/2019 = 29 | 25 | 14 | 25 | 07 = 20.0
Semana 02: 21/10 a 25/10/2019 = 20 | 13 | 21 | 19 | 13 = 17.2
Semana 03: 28/10 a 01/11/2019 = 17 | 13 | 03 | 22 | 12 = 13.4
Semana 04: 04/11 a 08/11/2019 = 25 | ## | 12 | 10 | 11 = 14.5
Semana 05: 11/11 a 15/11/2019 = 12 | 12 | ## | 12 | ## = 12.0
Semana 05: 18/11 a 20/11/2019 = 13 | 14 | ## | ## | ## = 13.5
MÉDIA GERAL: 15.42
Estréia: 23 de Setembro de 2019
Término: 11 de Outubro de 2019
Semana 01: 23/09 a 27/09/2019 = 32 | 27 | 36 | 37 | 21 = 30.6
Semana 02: 30/09 a 04/10/2019 = 26 | ## | 19 | 25 | 30 = 25.0
Semana 03: 07/10 a 11/10/2019 = 21 | 18 | 35 | 30 | 41 = 29.0
MÉDIA GERAL: 28.43
Estréia: 19 de Agosto de 2019
Término: 20 de Setembro de 2019
Semana 01: 19/08 a 23/08/2019 = 33 | 24 | 28 | 24 | ## = 27.3
Semana 02: 26/08 a 30/08/2019 = 27 | 27 | 25 | 27 | 32 = 27.6
Semana 03: 02/09 a 06/09/2019 = 24 | ## | 31 | 29 | 11 = 23.8
Semana 04: 09/09 a 13/09/2019 = 28 | 24 | 27 | 15 | 13 = 26.3
Semana 05: 16/09 a 20/09/2019 = 20 | 21 | 14 | 29 | 22 = 21.2
MÉDIA GERAL: 24.12
Estréia: 22 de Julho de 2019
Término: 27 de Agosto de 2019
Semana 01: 22/07 a 26/07/2019 = 26 | 28 | 26 | 27 | 27 = 26.8
Semana 02: 29/07 a 02/08/2019 = 25 | 22 |
17 | 16 | 11 = 18.2
Semana 03: 05/08 a 09/08/2019 = ## | 29 | 25 | 12 | 18 = 21.0
Semana 04: 12/08 a 16/08/2019 = ## | 24 | ## | 14 | 23 = 20.3
Semana 05: 19/08 a 23/08/2019 = ## | ## | 14 | ## | ## = 14.0
Semana 06: 26/08 a 27/08/2019 = 23 | 28 | ## | ## | ## = 25.5
MÉDIA GERAL: 21.75
Estréia: 01 de Julho de 2019
Término: 19 de Julho de 2019
Semana 01: 01/07 a 05/07/2019 = 33 | 33 | 28 | 30 | 16 = 28.0
Semana 02: 08/07 a 12/07/2019 = 10 | 30 | 33 | 33 | 27 = 26.6
Semana 03: 15/07 a 19/07/2019 = 36 | 22 | 31 | 37 | 36 = 32.4
Estréia: 06 de Maio de 2019
Término: 28 de Junho de 2019
Semana 01: 06/05 a 10/05/2019 = 17 | 19 | 17 | 23 | 19 = 19.0
Semana 02: 13/05 a 17/05/2019 = 17 | 14 | 22 | 15 | 27 = 19.0
Semana 03: 20/05 a 24/05/2019 = 14 | ## | ## | ## | ## = 14.0
Semana 04: 27/05 a 31/05/2019 = 21 | 28 | 23 | 34 | 16 = 24.4
Semana 05: 03/06 a 07/06/2019 = 34 | 30 | 19 | 28 | 17 = 25.6
Semana 06: 10/06 a 14/06/2019 = 16 | 24 | 15 | 26 | 21 = 20.4
Semana 07: 17/06 a 21/06/2019 = 17 | 17 | 25 | ## | 24 = 20.8
Semana 08: 24/06 a 28/06/2019 = 18 | 40 | 27 | 28 | 39 = 30.4
Cara a Cara - 1° Temporada
Estréia: 08 de Abril de 2019
Término: 29 de Abril de 2019
Semana 01: 08/04 a 12/04/2019 = 05 | 14 | 17 | 15 | 16 = 13.4
Semana 02: 15/04 a 19/04/2019 = 19 | 21 | 21 | 17 | ## = 19.5
Semana 03: 22/04 a 26/04/2019 = 19 | 20 | 20 | 15 | 18 = 18.4
Semana 04: 29/04 a 29/04/2019 = 16 | ## | ## | ## | ## = 16.0
Estréia: 04 de Março de 2019
Término: 03 de Abril de 2019
Semana 01: 04/03 a 08/03/2019 = 24 | 31 | 24 | 27 | 31 = 27.4
Semana 02: 11/03 a 15/02/2019 = 36 | 31 | 26 | 37 | 39 = 33.8
Semana 03: 18/03 a 22/03/2019 = 31 | 33 | 40 | 42 | 25 = 34.2
Semana 04: 25/03 a 29/03/2019 = 46 | 32 | 20 | 20 | 21 = 27.8
Semana 05: 01/04 a 03/04/2019 = 12 | 19 | 35 | ## | ## = 22.0
Verdade ou Consequência?
Uma novela de
Lee
META: 09 PONTOS
Estréia: 03 de Setembro de 2018
Término: 22 de Outubro de 2018
23 | 23 Capítulos
Semana 01: 03/09 a 07/09/2018 = 66 | 57 | 69 | 53 | ## = 58.8
Semana 02: 10/09 a 14/09/2018 = 76 | ## | 73 | 67 | ## = 72.0
Semana 03: 17/09 a 21/09/2018 = ## | 79 | 45 | ## | 75 = 66.3
Semana 04: 24/09 a 28/09/2018 = 92 | 83 | ## | ## | 67 = 80.7
Semana 05: 01/10 a 05/10/2018 = 79 | 72 | ## | ## | 69 = 73.3
Semana 06: 08/10 a 11/10/2018 = 74 | 89 | 100 | ## | ## = 87.7
Semana 07: 15/10 a 19/10/2018 = 90 | 78 | ## | 73 | ## = 80.3
Semana 08: 22/10 a 22/10/2018 = 106 | ## | ## | ## | ## = 106.0
MÉDIA GERAL: 75.30
Vingança Indomável
Uma novela de
Renata & Vitor
META: 08 PONTOS
Estréia: 30 de Julho de 2018
Término: 13 de Setembro de 2018
19 | 19 Capítulos
Semana 01: 30/07 a 03/08/2018 = 20 | 14 | 12 | ## | 16 = 15.5
Semana 02: 06/08 a 10/08/2018 = 10 | 12 | 10 | ## | ## = 10.7
Semana 03: 13/08 a 17/08/2018 = ## | ## | ## | ## | ## = ##
Semana 04: 20/08 a 24/08/2018 = 19 | 24 | ## | ## | 21 = 21.3
Semana 05: 27/08 a 31/08/2018 = ## | 20 | 23 | 12 | ## = 18.3
Semana 06: 03/09 a 07/09/2018 = 23 | 20 | 20 | ## | 16 = 19.8
Semana 07: 10/09 a 13/09/2018 = 26 | ## | ## | 20 | ## = 23.0
MÉDIA GERAL: 17.78
* A trama não foi exibida na semana 03, por motivos pessoais da autora.
De Luto na Alma
Uma novela de
Carlos Henrique
META: 8 PONTOS
Estréia: 03 de Julho de 2018
Término: 26 de Julho de 2018
13 | 13 Capítulos
Semana 01: 03/07 a 06/07/2018 = ## | 21 | 20 | 19 | 24 = 21.0
Semana 02: 10/07 a 13/07/2018 = ## | 25 | 22 | 18 | 13 = 19.5
Semana 03: 17/07 a 20/07/2018 = ## | 21 | ## | 20 | ## = 20.5
Semana 04: 24/07 a 26/07/2018 = ## | 12 | 14 | 29 | ## = 18.3
MÉDIA GERAL: 19.84
De Frente ao mesmo Rosto
Uma novela de
Breno Weverton
META: 08 PONTOS
Estréia: 16 de Outubro de 2017
Término: 22 de Dezembro de 2017
25 | 25 capítulos
Semana 01: 16/10 a 20/10/2017 = 12 | 09 |15 |19 |10 = 13.0
Semana 02: 23/10 a 27/10/2017 = 10 | 06 |## |## |16 = 10.7
Semana 03: 30/10 a 03/11/2017 = 11 | ## |## |## |## = 11.0
Semana 04: 06/11 a 10/11/2017 = ## | ## |## |## |## = ##
Semana 05: 13/11 a 17/11/2017 = 16 | 08 |## |## |## = 12.0
Semana 06: 20/11 a 24/11/2017 = 11 | 14 |14 |13 |## = 13.0
Semana 07: 27/11 a 01/12/2017 = ## | ## |## |08 |## = 08.0
Semana 08: 04/12 a 08/12/2017 = ## | ## |## |## |## = ##
Semana 09: 11/12 a 14/12/2017 = 17 | 13 |## |23 |## = 17.7
Semana 10: 18/12 a 22/12/2017 = 18 | 21 |26 |## |27 = 23.0
MÉDIA GERAL: 14.65
A Outra Face
Uma novela de
Vitor Jesus
META: 15 PONTOS
Estréia: 11 de Setembro de 2017
Término: 18 de setembro de 2017
07 | 07 capítulos
Semana 01: 11/09 a 15/09/2017 = 78 | 81 | 50 | 80 | 90 | ## = 75.8
Semana 02: 18/09 a 19/09/2017 = 124 | 189 | ## | ## | ## = 156.5
MÉDIA GERAL: 116.15
* Método de audiência: Visualização + Recomendação.
Obrigado pelo seu comentário!