TEMPORADA 4
Idealizado por: Gabriel Barros
Apresentação: Ander Xymmer
META: 20 PONTOS
Estreia: 07 de setembro de 2024
Término: 00 de dezembro de 2024
Semana 01: 07/09/2024 = 75
Semana 02: 14/09/2024 = 30
Semana 03: 21/09/2024 = 18
Semana 04: 05/10/2024 = **
Semana 05: 12/10/2024 = **
Semana 06: 19/10/2024 = **
Semana 07: 26/10/2024 = **
Web novela de:
Felipe Vieira
META: 18 PONTOS
Estreia: 16 de Setembro de 2024
Término: 08 de Dezembro de 2024
10 | 40 capítulos (previsão)
Semana 01: 16/09 a 19/09/2024 = 58 | 61 | 39 | ## = 52,6
Semana 02: 23/09 a 26/09/2024 = 18 | 21 | 18 | ## = 19,0
Semana 03: 30/09 a 03/10/2024 = 14 | 36 | 60 | ** = **
Semana 04: 07/10 a 14/10/2024 = ** | ** | ** | ** = **
Semana 05: 14/10 a 17/10/2024 = ** | ** | ** | ** = **
Semana 06: 21/10 a 24/10/2024 = ** | ** | ** | ** = **
Semana 07: 28/10 a 31/10/2024 = ** | ** | ** | ** = **
Semana 08: 04/11 a 07/11//2024 = ** | ** | ** | ** = **
Semana 09: 11/11 a 14/11/2024 = ** | ** | ** | ** = **
Semana 10: 18/11 a 21/11/2024 = ** | ** | ** | ** = **
Semana 11: 25/11 a 28/11/2024 = ** | ** | ** | ** = **
Semana 10: 02/12 a 05/12/2024 = ** | ** | ** | ** = **
MÉDIA GERAL: **.**
Novela da web por:
Ezel Lemos
Ander Xymmer
META: 20 PONTOS
Estreia: 15 de julho de 2024
Término: 20 de Outubro de 2024
30 capítulos (previsão)
Semana 01: 15/07 a 19/07/2024 = 20 | ## | 16 = 18,0
Semana 02: 22/07 a 26/07/2024 = 13 | ## | ## = 13,0
Semana 03: 29/07 a 02/08/2024 = 20 | 10 | 24 = 27,0
Semana 04: 05/08 a 09/08/2024 = 20 | 23 | 23 = 22,0
Semana 05: 12/08 a 16/08/2024 = 24 | 32 | 29 = 28,3
Semana 06: 19/08 a 23/08/2024 = 24 | 22 | 20 = 22,0
Semana 07: 26/08 a 30/08/2024 = 28 | ## | 31 = 28,5
Semana 08: 02/09 a 06/09/2024 = 56 | ## | ## = 56,0
Semana 09: 09/09 a 13/09/2024 = 18 | 99 | ## = 58,6
Semana 10: 16/09 a 20/09/2024 = ## | 31 | ## = 31,0
Semana 11: 30/09 a 04/10/2024 = *** | ** | ** = **
Semana 12: 07/10 a 11/10/2024 = *** | ** | ** = **
Semana 13: 14/10 a 18/10/2024 = *** | ** | ** = **
MÉDIA GERAL: 00.00
Web novela de:
Wesley Franco
META: 20 PONTOS
Estreia: 11 de Setembro de 2024
Término: 21 de Novembro de 2024
09 | 30 capítulos (previsão)
Semana 01: 10/09 a 12/09/2024 = 351 | 288 | 126 = 255,0
Semana 02: 17/09 a 19/09/2024 = 199 | 160 | 85 = 114,6
Semana 03: 01/10 a 03/10/2024 = 175 | 157 | ** = **
Semana 04: 08/10 a 10/10/2024 = *** | ** | ** = **
Semana 05: 15/10 a 17/10/2024 = *** | ** | ** = **
Semana 06: 22/10 a 24/10/2024 = *** | ** | ** = **
Semana 07: 29/10 a 31/10//2024 = *** | ** | ** = **
Semana 08: 05/11 a 07/05/2024 = *** | ** | ** = **
Semana 09: 12/11 a 14/ 11 /2024 = *** | ** | ** = **
Semana 10: 19/11 a 21/ 11 /2024 = *** | ** | ** = **
MÉDIA GERAL: **.**
Novela da web por:
Thiago Celestino
META: 20 PONTOS
Estreia: 29 de Abril de 2024
Término: 05 de outubro de 2024
15 | 30 capítulos (previsão)
Semana 01: 29/04 a 02/05/2024 = 33 | 34 | 21 | 32 = 30,0
Semana 02: 06/05 a 10/05/2024 = 15 | 31 | 23 | ## = 23,0
Semana 03: 20/05 a 24/05/2024 = 30 | 14 | ## | ##= 22,0
Semana 04: 27/05 a 31/05/2024 = 18 | 12 | ## | ## = 15,0
Semana 05: 03/06 a 05/06/2024 = 16 | 18 | ## | ## = 17,0
Semana 06: 15/07 a 19/07/2024 = ** | ** | ** | ## = **
Semana 07: 22/07 a 26/07/2024 = ** | ** | ** | ## = **
Semana 08: 15/07 a 19/07/2024 = ** | ** | ** | ## = **
Semana 09: 22/07 a 26/07/2024 = ** | ** | ** | ## = **
MÉDIA GERAL: 00.00
Web série de:
Lance Hawk
META: 20 PONTOS
Estreia: 14 de Maio de 2024
Término: 20 de Junho de 2024
08 Episódios
Semana 01: 14/05 a 16/11/2024 = 37 | 18 = 22,5
Semana 02: 21/05 a 23/05/2024 = 48 | 11 = 29,5
Semana 03: 28/05 a 30/05/2024 = 10 | ## = 10,0
Semana 04: 04/06 a 06/06/2024 = ## | 16 = 16,0
Semana 05: 18/06 a 20/06/2024 = 15 | 16 = 15,5
MÉDIA GERAL: **.**
Obrigado pelo seu comentário!