Web novela de:
Luan Maciel
META: 14 PONTOS
Estreia: 03 de Junho de 2024
Término: 25 de Junho de 2024
17 capítulos
Semana 01: 03/06 a 07/06/2024 = 20 | 16 | 16 | 18 | 13 = 16,6
Semana 02: 10/06 a 14/06/2024 = 10 | 10 | 09 | 11 | 11 = 10,2
Semana 03: 17/06 a 21/06/2024 = 09 | 14 | 07 | 08 | 20 = 11,6
Semana 04: 24/06 a 25/06/2024 = 05| 29 | ## | ## | ## = 17
MÉDIA GERAL: 13,85
Web novela de:
Gabriel Ferreira
META: 14 PONTOS
Estreia: 30 de Outubro de 2023
Término: 01 de Dezembro de 2023
20 capítulos
Semana 01: 30/10 a 03/11/2023 = 184 | 16 | 39 | 27 | 48 = 62,8
Semana 02: 06/11 a 10/11/2023 = 62 | 27 | 18 | 22 | 44 = 34,6
Semana 03: 13/11 a 17/11/2023 = 90 | 64 | 45 | 07 | 72 = 55,8
Semana 04: 20/11 a 24/11/2023 = 09 | 11 | 09 | 17 | 20 = 13,2
MÉDIA GERAL: 41,60
Web novela de:
Erick Santos
META: 14 PONTOS
Estreia: 02 de Outubro de 2023
Término: 27 de Outubro de 2023
20 capítulos
Semana 01: 02/10 a 06/10/2023 = 43| 23 | 08 | 16 | 08 = 19,6
Semana 02: 09/10 a 13/10/2023 = 13 | 21 | 21 | 25 | 38 = 23,6
Semana 03: 16/10 a 20/10/2023 = 17 | 13 | 04 | 05 | 17 = 11,2
Semana 04: 23/10 a 27/10/2023 = 06 | 09 | 10 | 08 | 28 = 12,2
MÉDIA GERAL: 16.65
Web novela de:
Mateus Henrique
META: 14 PONTOS
Estreia: 17 de Julho de 2023
Término: 11 de Agosto de 2023
13 capítulos
Semana 01: 17/07 a 21/07/2023 = 12 | 07 | 03 | 03 | 05 = 06,0
Semana 02: 24/07 a 28/07/2023 = 02 | 04 | ## | 17 | 10 = 08,3
Semana 03: 31/07 a 04/08/2023 = ## | ## | ## | ## | ## = ##
Semana 04: 07/08 a 11/08/2023 = ## | 07 | 03 | 03 | 30 = 10,8
MÉDIA GERAL: 08.36
Web novela de:
Felipe Lima Borges
META: 12 PONTOS
Estreia: 15 de Maio de 2023
Término: 14 de Julho de 2023
45 Capítulos
Semana 01: 15/05 a 19/05/2023 = 72 | 29 | 29 | 24 | 21 = 35,0
Semana 02: 22/05 a 26/12/2022 = 20 | 25 | 20 | 21 | 16 = 20,4
Semana 03: 29/05 a 02/06/2022 = 22 | 17 | 19 | 16 | 23 = 19,4
Semana 04: 05/06 a 09/06/2022 = 15 | 20 | 19 | 22 | 15 = 18,2
Semana 05: 12/06 a 16/06/2022 = 13 | 12 | 11 | 09 | 09 = 10,8
Semana 06: 19/06 a 23/06/2023 = 13 | 13 | 21 | 15 | 15 = 15,4
Semana 07: 26/06 a 30/06/2023 = 15 | 11 | 16 | 10 | 06 = 11,6
Semana 08: 03/07 a 07/07/2022 = 12 | 05 | 15 | 29 | 11 = 14,4
Semana 09: 10/07 a 14/07/2023 = 05 | 06 | 10 | 07 | 06 = 06,8
MÉDIA GERAL: 16.89
Uma web novela de:
Vitor Jesus
META: 12 PONTOS
Estreia: 17 de Abril de 2023
Término: 12 de Maio de 2023
20 Capítulos
Semana 01: 17/04 a 21/04/2023 = 16 | 16 | 13 | 24 | 18 = 17,4
Semana 02: 24/04 a 28/04/2023 = 18 | 19 | 21 | 13 | 15 = 17,2
Semana 03: 01/05 a 05/05/2023 = 09 | 07 | 15 | 07 | 22 = 12,0
Semana 04: 08/12 a 12/05/2023 = 13 | 10 | 10 | 07 | 09 = 09,8
MÉDIA GERAL: 14.10
Uma web novela de:
Felipe Vilim
META: 12 PONTOS
Estreia: 13 de Fevereiro de 2023
Término: 14 de Abril de 2023
45 capítulos
Semana 01: 13/02 a 17/02/2023 = 17 | 10 | 06 | 19 | 06 = 11,6
Semana 02: 20/02 a 24/02/2023 = 06 | 07 | 05 | 04 | 09 = 06,2
Semana 03: 27/02 a 03/03/2023 = 06 | 07 | 05 | 09 | 07 = 06,8
Semana 04: 06/03 a 10/03/2023 = 09 | 11 | 07 | 08 | 07 = 08,4
Semana 05: 13/03 a 17/03/2023 = 08 | 07 | 07 | 06 | 05 = 06,6
Semana 06: 20/03 a 24/03/2023 = 09 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07,6
Semana 07: 27/03 a 31/03/2023 = 11 | 08 | 10 | 08 | 12 = 09.8
Semana 08: 03/04 a 07/04/2023 = 11 | 10 | 17 | 20 | 19 = 15,4
Semana 09: 10/04 a 14/04/2023 = 19 | 27 | 19 | 24 | 28 = 23,4
REPRISE
Uma web novela de:
Iuri
META: 12 PONTOS
Estreia: 16 de Janeiro de 2023
Término: 06 de Fevereiro de 2023
16 capítulos
Semana 01: 16/01 a 20/01/2023 = 14 | 18 | 20 | 13 | 12 = 15,4
Semana 02: 23/01 a 27/01/2023 = 13 | 11 | 14 | 13 | 15 = 13,2
Semana 03: 30/01 a 03/02/2023 = 11 | 13 | 12 | 16 | 18 = 14,0
Semana 04: 06/02 a 10/02/2023 = 21 | ## | ## | ## | ## = 21,0
MÉDIA GERAL: 15.90
Uma web novela de:
Gabriel Barros
META: 12 PONTOS
Estreia: 07 de Novembro de 2022
Término: 02 de Dezembro de 2022
20 Capítulos
Semana 01: 07/11 a 11/11/2022 = 18 | 19 | 16 | 16 | 15 = 16,8
Semana 02: 14/11 a 18/11/2022 = 14 | 11 | 16 | 12 | 17 = 14,0
Semana 03: 21/11 a 25/11/2022 = 22 | 13 | 14 | 12 | 09 = 14,0
Semana 04: 28/11 a 02/12/2022 = 13 | 11 | 14 | 12 | 13 = 12,6
MÉDIA GERAL: 14.35
Uma web novela de:
Felipe Vieira
META: 12 PONTOS
Estreia: 26 de Setembro de 2022
Término: 07 de Novembro de 2022
23 Capítulos
Semana 01: 26/09 a 30/09/2022 = 12 | 18 | 13 | 08| 19 = 14,0
Semana 02: 03/10 a 07/10/2022 = 13| 13 | 11 | 13 | ## = 12,5
Semana 03: 10/10 a 14/10/2022 = 11 | ## | ## | 11 | 11 = 11,0
Semana 04: 17/10 a 21/10/2022 = 08 | ## | 09 | 07 | ## = 8,0
Semana 05: 24/10 a 28/10/2022 = 10 | 09 | 09 | ## | ## = 9,3
Semana 06: 31/10 a 04/11/2022 = 11 | 09 | 14 | 10 | ## = 11,0
Semana 07: 07/11 a 11/11/2022 = 21 | ## | ## | ## | ## = 21
MÉDIA GERAL: 12,40
Uma web novela de:
Diego Silva
META: 12 PONTOS
Estreia: 29 de Agosto de 2022
Término: 23 de Setembro de 2022
20 Capítulos
Semana 01: 29/08 a 02/09/2022 = 16 | 13 | 15 | 12 | 08 = 12,8
Semana 02: 05/09 a 09/09/2022 = 15 | 13 | 21 | 10 | 13 = 14,4
Semana 03: 12/09 a 16/09/2022 = 11 | 10 | 16 | 13 | 16 = 13,2
Semana 04: 19/09 a 23/09/2022 = 17 | 14 | 12 | 16 | 26 = 17
MÉDIA GERAL: 14,35
Uma web novela de:
Selma Dumont
META: 12 PONTOS
Estréia: 01 de Agosto de 2022
Término: 26 de Agosto de 2022
20 Capítulos
Semana 01: 01/08 a 05/08/2022 = 23 | 11 | 10 | 15 | 11 = 14,0
Semana 02: 08/08 a 12/08/2022 = 18 | 15 | 10 | 14 | 11 = 13,6
Semana 03: 15/08 a 19/08/2022 = 11 | 12 | 10 | 18 | 11 = 12,4
Semana 04: 22/08 a 26/08/2022 = 17 | 21 | 13 | 22 | 21 = 18,8
MÉDIA GERAL: 14,70
Uma web novela de:
Ezel Lemos
META: 12 PONTOS
Estréia: 13 de Junho de 2022
Término: 29 de Julho de 2022
35 Capítulos
Semana 01: 13/06 a 17/05/2022 = 08 | 12 | 07 | 06 | 04 = 7.4
Semana 02: 20/06 a 24/06/2022 = 10 | 04 | 04 | 02 | 03 = 4.6
Semana 03: 27/06 a 01/07/2022 = 05 | 05 | 07 | 03 | 18 = 7,6
Semana 04: 04/07 a 08/07/2022 = 11 | 09 | 10 | 08 | 09 = 9,4
Semana 05: 11/07 a 15/07/2022 = 11 | 17 | 14 | 13 | 09 = 12,8
Semana 06: 18/07 a 22/07/2022 = 15 | 12 | 17 | 13 | 10 = 13,4
Semana 07: 25/07 a 29/07/2022 = 07 | 16 | 12 | 12 | 13 = 12,0
MÉDIA GERAL: 09.60
Uma web novela de:
Diego Silva
META: 12 PONTOS
Estréia: 16 de Maio de 2022
Término: 09 de Junho de 2022
19 Capítulos
Semana 01: 16/05 a 20/05/2022 = 20 | 16 | 15 | 21 | 10 = 16.4
Semana 02: 23/05 a 27/05/2022 = 14 | 12 | 13 | 09 | 06 = 10.8
Semana 03: 30/05 a 03/06/2022 = 09 | 08 | 07 | 04 | 12 = 08.0
Semana 04: 06/06 a 10/06/2022 = 08 | 05 | 16 | 20 | ## = 12.3
MÉDIA GERAL: 11.80
NOVA FASE 2022
Um Homem com Sorte - Reprise
Uma novela de
Lukas Lima
META: 06 PONTOS
Estreia: 31 Maio de 2021
Término: 18 de Junho de 2021
15 | 15 Capítulos
Semana 01: 31/05 a 04/06/2021 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.4
Semana 02: 07/06 a 11/06/2021 = 05 | 06 | 07 | 10 | 08 = 07.2
Semana 03: 14/06 a 18/06/2021 = 08 | 09 | 07 | 10 | 11 = 09.0
MÉDIA GERAL: 07.53
Força de um Sonho - Reprise
Uma novela de
Diego Silva
META: 06 PONTOS
Estreia: 26 Abril de 2021
Término: 25 de Maio de 2021
21 | 21 Capítulos
Semana 01: 26/04 a 30/04/2021 = 07 | 13 | 11 | 06 | 10 = 09.4
Semana 02: 03/05 a 07/05/2021 = 11 | 07 | 10 | 07 | 05 = 08.0
Semana 03: 10/05 a 14/05/2021 = 09 | 11 | 06 | 10 | 08 = 08.8
Semana 04: 17/05 a 21/05/2021 = ## | 10 | 11 | 08 | 13 = 10.5
Semana 05: 24/05 a 25/05/2021 = 11 | 11 | ## | ## | ## = 11.0
MÉDIA GERAL: 09.29
Amores Passados - Reprise
Uma novela de
Erivan Mandella & Vitor Jesus
META: 06 PONTOS
Estreia: 29 de Março de 2021
Término: 23 de Abril de 2021
20 | 20 Capítulos
Semana 01: 29/03 a 02/04/2021 = 09 | 09 | 06 | 06 | 08 = 07.6
Semana 02: 05/04 a 09/04/2021 = 07 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.2
Semana 03: 12/04 a 16/04/2021 = 08 | 08 | 08 | 10 | 12 = 09.2
Semana 04: 19/04 a 20/04/2021 = 07 | 13 | 09 | 14 | 16 = 11.8
MÉDIA GERAL: 09.20
Uma Aflição - Reprise
Uma novela de
Ezequiel
META: 06 PONTOS
Estreia: 15 de Fevereiro de 2021
Término: 19 de Março de 2021
25 | 25 Capítulos
Semana 01: 15/02 a 19/02/2021 = 11 | 04 | 04 | 03 | 06 = 05.6
Semana 02: 22/02 a 26/02/2021 = 04 | 04 | 06 | 06 | 09 = 05.8
Semana 03: 01/03 a 05/03/2021 = 04 | 07 | 06 | 06 | 09 = 06.4
Semana 04: 08/03 a 12/03/2021 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 04.0
Semana 05: 15/03 a 19/03/2021 = 06 | 06 | 05 | 05 | 07 = 05.8
MÉDIA GERAL: 05.52
Quem Matou Patrícia? - Reprise
Uma novela de
Diego Silva
META: 06 PONTOS
Estreia: 18 de Janeiro de 2021
Término: 12 de Fevereiro de 2021
20 | 20 Capítulos
Semana 01: 18/01 a 22/01/2020 = 10 | 06 | 14 | 05 | 09 = 08.8
Semana 02: 25/01 a 29/01/2021 = 09 | 08 | 09 | 08 | 13 = 09.4
Semana 03: 01/02 a 05/02/2021 = 09 | 08 | 05 | 08 | 07 = 07.4
Semana 04: 08/02 a 12/02/2021 = 09 | 07 | 06 | 05 | 11 = 07.6
MÉDIA GERAL: 08.30
Fascinante - Reprise
Uma novela de
Ezequiel
META: 07 PONTOS
Estréia: 12 de Outubro de 2020
Término: 06 de Novembro de 2020
20 | 20 Capítulos
Semana 01: 12/10 a 16/10/2020 = 07 | 08 | 05 | 04 | 05 = 05.8
Semana 02: 19/10 a 23/10/2020 = 06 | 08 | 09 | 05 | 06 = 06.8
Semana 03: 26/10 a 30/10/2020 = 07 | 07 | 06 | 06 | 05 = 06.2
Semana 04: 02/11 a 06/11/2020 = 06 | 07 | 06 | 05 | 06 = 06.0
MÉDIA GERAL: 06.20
Maria Celeste - Reprise
Uma novela de
Diego Silva
META: 07 PONTOS
Estréia: 10 de Agosto de 2020
Término: 04 de Setembro de 2020
20 | 20 Capítulos
Semana 01: 10/08 a 14/08/2020 = 12 | 05 | 06 | 11 | 08 = 08.4
Semana 02: 17/08 a 21/08/2020 = 09 | 10 | 08 | 02 |10 = 07.8
Semana 03: 24/08 a 28/04/2020 = 13 | 06 | 07 | 04 | 03 = 06.6
Semana 04: 31/08 a 04/09/2020 = 13 | 03 | 05 | 05 | 09 = 07.0
MÉDIA GERAL: 07.45
Crime de Amor - Reprise
Uma novela de
Lucas
META: 15 PONTOS
Estréia: 20 de Abril de 2020
Término: 29 de Maio de 2020
30 | 30 Capítulos
Semana 01: 20/04 a 24/04/2020 = 27 | 26 | 24 | 26 | 26 = 25.8
Semana 02: 27/04 a 01/05/2020 = 27 | 27 | 27 | 26 | 26 = 26.6
Semana 03: 04/05 a 08/05/2020 = 28 | 28 | 28 | 28 | 28 = 28.0
Semana 04: 11/05 a 15/05/2020 = 24 | 28 | 28 | 27 | 24 = 26.2
Semana 05: 18/05 a 22/05/2020 = 24 | 25 | 27 | 27 | 23 = 25.2
Semana 06: 25/05 a 29/05/2020 = 26 | 26 | 27 | 28 | 28 = 27.0
MÉDIA GERAL: 26.47
Obrigado pelo seu comentário!