Programa de:
Senhor X
META: 15 PONTOS
Estreia: 15 de Outubro de 2023
Término: 12 de Novembro de 2023
T3 | 05 Episódios
Semana 01: 15/10/2023 = 78
Semana 02: 22/10/2023 = 50
Semana 03: 29/10/2023 = 45
Semana 04: 05/11/2023 = 30
Semana 05: 12/11/2023 = 48
MÉDIA GERAL: 50.25
TEMPORADA 3
Idealizado por: Gabriel Barros
Apresentação: Ezel Lemos
META: 20 PONTOS
Estreia: 28 de Outubro de 2023
Término: 12 de Abril de 2024
Semana 01: 28/10/2023 = 49
Semana 02: 04/11/2023 = 54
Semana 03: 11/11/2023 = 56
Semana 04: 13/04/2024 = 48
Semana 05: 20/04/2024 = 18
Programa de:
Gabriel Barros e Ezel Lemos
META: 20 PONTOS
Estreia: 15 de Abril de 2023
Término: 25 de Junho de 2023
T2
11 Episódios
Semana 01: 15/04/2023 = 38 = 38
Semana 02: 22/04/2023 = 21 = 21
Semana 03: 29/04/2023 = 35 = 35
Semana 04: 06/05/2023 = 35 = 35
Semana 05: 13/05/2023 = 28 = 28
Semana 06: 20/05/2023 = 27 = 27
Semana 07: 28/05/2023 = 37 = 37
Semana 08: 03/06/2023 = 44 = 44
Semana 09: 10/06/2023 = 35 = 35
Semana 10: 17/06/2023 = 32 = 32
Semana 11: 24/06/2023 = 29 = 39
MÉDIA GERAL: 32.81
Programa de:
Diego Silva
META: 20 PONTOS
Estreia: 04 de Janeiro de 2023
Término: 25 de Março de 2023
07 Episódios
Semana 01: 04/02/2023 = 28 = 28
Semana 02: 11/02/2023 = 22 = 22
Semana 03: 18/02/2023 = 17 = 17
Semana 04: 25/02/2023 = 19 = 19
Semana 05: 04/03/2023 = 18 = 18
Semana 05: 11/03/2023 = 20 = 20
Semana 06: 18/03/2023 = 18 = 18
Semana 07: 25/03/2023 = 19 = 19
MÉDIA GERAL: 23.00
Um programa de:
Gabriel Barros e Ezel Lemos
Estréia: 21 de Maio de 2022
META: 20 PONTOS
T1: 11 programas
Semana 01: 21/05/2022 = 29 = 29.0
Semana 02: 28/05/2022 = 12 = 12.0
Semana 03: 04/06/2022 = 28 = 28.0
Semana 04: 11/06/2022 = 11 = 11.0
Semana 05: 18/06/2022 = 33 = 33.0
Semana 06: 25/06/2022 = 16 = 16.0
Semana 07: 02/07/2022 = 26 = 26.0
Semana 08: 09/07/2022 = 28 = 28.0
Semana 09: 16/07/2022 = 21 = 21.0
Semana 10: 23/07/2022 = 16 = 16.0
Semana 11: 30/07/2022 = 24 = 24.0
Média geral: 22.2
06: 05/12/2020 = 11.1
08: 18/12/2020 = 06.9
06: 13/09/2020 = 11.8
08: 27/09/2020 = 10.6
12: 27/10/2020 = 10.1
07: 15/03/2020 = 31.5
09: 29/03/2020 = 34.9
10: 05/04/2020 = 33.3
Ponto de Conversa
Com apresentação de:
Erivan Mandella e Vitor Jesus
META: 15 PONTOS
Estréia: 17 de Março de 2019
Término: 21 de Abril de 2019
04 | 04 Episódios
01: 17/03/2019 = 52.0
02: 31/03/2019 = 55.0
03: 14/04/2019 = 60.0
04: 21/04/2019 = 15.0
MÉDIA GERAL: 45.50
Web Lovers
Com apresentação de:
Ezequiel e Daniel
META: 15 PONTOS
Estréia: 17 de Março de 2019
Término: 21 de Abril de 2019
04 | 04 Episódios
01: 17/03/2019 = 32.0
02: 24/03/2019 = 11.0
03: 07/04/2019 = 24.0
04: 21/04/2019 = 14.0
MÉDIA GERAL: 20.25
MÉDIA GERAL: 24.00
MÉDIA GERAL: 20.60
MÉDIA GERAL: 27.28
03: 22/07/2018 = 12.0
04: 29/07/2018 = 22.0
05: 05/08/2018 = 12.0
06: 12/08/2018 = 13.0
07: 19/08/2018 = 10.0
08: 26/08/2018 = 25.0
09: 02/09/2018 = 14.0
10: 09/09/2018 = 11.0
01: 14/01/2018 = 06.0
01: 14/01/2018 = 11.0
MÉDIA GERAL: 14.16
Obrigado pelo seu comentário!